3.5G費率(3G與3.5G費率相同)
電信業者 | 資費方案 | 月租費 | 費率 |
中華 (WCDMA 3.5G) | 方案一 | 3G通話月租費+750元 | 無限上網,通話費另計 |
方案二 | 850元 | 850元吃到飽 | |
遠傳 (WCDMA 3.5G) | 無限飆網 375 型 | 375元(抵免費40MB) | 0.0006元/128 bytes, 最高收費1100元 |
無限飆網 775 型 | 775元 | 775元吃到飽 | |
台灣大哥大 (WCDMA 3.5G) | catch 3G 399型 | 399元(抵免費40MB) | 0.0048元/KB, 最高收費1100元 |
catch 3G 699型 | 699元(抵免費120MB) | 0.004元/KB, 最高收費900元 | |
威寶 (WCDMA, 無3.5G) | 行動連線0月租型 | 0元 | 0.02元/KB, 最高收費5000元 |
行動連線360型 | 360元(抵免費36MB) | 0.005元/KB, 最高收費1100元 | |
行動連線無限型 | 750元 | 750元吃到飽 | |
亞太 (CDMA2000, 無3.5G) | 無限飆網199 | 199元(抵免費20MB) | 0.02元/KB, 最高收費1199元 |
無限飆網399 | 399元(抵免費60MB) | 0.006元/KB, 最高收費1099元 |
留言
張貼留言